close
在我成為媽媽之前,從來沒想過「小孩上幼兒園」這件事,會成為家庭預算中這麼重要的一筆。如果你也正在為小孩找學校,或是單純好奇現在的私幼的行情,一定會對這篇文章感到好奇。
2024年年8月,芋圓開始上幼幼班,這是我們家第一次正式進入體制內的學習場域,除了情緒上的不捨,最讓我驚訝的是「學費的真實數字」,一年兩學期,我們總共繳了$254,660元。這篇文章,我想和你們分享,我們家實際繳出的幼幼班學費是多少,包含註冊費、每月學費、餐費、雜費、才藝課…等,提供給大家參考,但每一年的私幼學費都在調漲,所以還是要以學校公布的為準喔!
項目 | 內容 | 費用 | 小計 |
2024年3月-註冊費預繳訂金 | $5,000 | $5,000 | |
2024年8月-註冊費 | 學費(2024.08-2025.01) | $15,000 | |
雜費(2024.08-2025.01) | $15,000 | ||
代辦教材費 | $3,800 | ||
抵扣新生預繳 | ($5,000) | $28,800 | |
2024年8月-學用品費 | 工作服(6號) | $300 | |
室內鞋(15號) | $550 | ||
夏季運動服一套(4號) | $650 | ||
書包、餐袋、不鏽鋼餐碗組、戶外帽、棉被袋 | $0 | $1,500 | |
2024年8月-月費 | 材料費 | $6,700 | |
活動費 | $4,700 | ||
午餐費 | $1,800 | ||
點心費 | $1,800 | $15,000 | |
2024年9月-月費 | 材料費 | $6,700 | |
活動費 | $4,700 | ||
午餐費 | $1,800 | ||
點心費 | $1,800 | ||
保險費(113期繳) | $200 | $15,200 | |
2024年10月-月費 | 材料費 | $6,700 | |
活動費 | $4,700 | ||
午餐費 | $1,800 | ||
點心費 | $1,800 | $15,000 | |
2024年10月-學用品費 | 夏季運動服(6號) | $650 | $650 |
2024年11月-月費 | 材料費 | $6,700 | |
活動費 | $4,700 | ||
午餐費 | $1,800 | ||
點心費 | $1,800 | $15,000 | |
2024年12月-月費 | 材料費 | $6,700 | |
活動費 | $4,700 | ||
午餐費 | $1,800 | ||
點心費 | $1,800 | ||
請假退餐點費(10/17-10/24共8天,計費天數6天) | ($982) | $14,018 | |
2024年12月-學用品費 | 冬季運動服(4號) | $1,100 | $1,100 |
2025年1月-月費 | 材料費 | $6,700 | |
活動費 | $4,700 | ||
午餐費 | $1,800 | ||
點心費 | $1,800 | ||
請假退餐點費 | ($655) | $14,345 | |
113上學期 總計 | $125,613 |
項目 | 內容 | 費用 | 小計 |
2025年2月-註冊費 | 學費(2025.02-2025.07) | $15,000 | |
雜費(2025.02-2025.07) | $15,000 | ||
代辦教材費 | $3,800 | $33,800 | |
2025年2月-月費 | 材料費 | $6,700 | |
活動費 | $4,700 | ||
午餐費 | $1,800 | ||
點心費 | $1,800 | ||
請假退餐點費(12/19-12/27共9天,計費天數7天) | ($1,145) | $13,855 | |
2025年3月-月費 | 材料費 | $6,700 | |
活動費 | $4,700 | ||
午餐費 | $1,800 | ||
點心費 | $1,800 | ||
保險費(113期繳) | $200 | $15,200 | |
2025年3月-學用品費 | 室內鞋(16號) | $550 | $550 |
2025年3月-才藝費 | 創意肢體舞蹈 | $5,700 | |
代購舞鞋 | $200 | $5,900 | |
2025年3月-春遊費 | 春遊 | $1,800 | $1,800 |
2025年4月-月費 | 材料費 | $6,700 | |
活動費 | $4,700 | ||
午餐費 | $1,800 | ||
點心費 | $1,800 | $15,000 | |
2025年4月-學用品費 | 室內鞋(16號) | $550 | $550 |
2025年5月-月費 | 材料費 | $6,700 | |
活動費 | $4,700 | ||
午餐費 | $1,800 | ||
點心費 | $1,800 | $15,000 | |
2025年6月-月費 | 材料費 | $6,700 | |
活動費 | $4,700 | ||
午餐費 | $1,800 | ||
點心費 | $1,800 | $15,000 | |
2025年7月-月費 | 材料費 | $6,700 | |
活動費 | $4,700 | ||
午餐費 | $1,800 | ||
點心費 | $1,800 | ||
請假退餐點費 (7/28-7/30暑修預退午餐費與點心費) | ($470) | $14,530 | |
2025年7月-退費 | 請假退餐點費 (7/26-7/31退活動費、材料費、午餐費與點心費) | ($2138) | ($2138) |
113下學期 總計 | $129,047 |
接下來我會分享芋圓就讀初心幼兒園我觀察到的事情與實際感受,如果你也是剛進入幼兒園這個新世界父母,或是正在煩惱要選哪一間學校、該不該上才藝課,歡迎留言和我分享你的經驗、並持續追蹤我喔!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
☞ 如果覺得我的文章對您有幫助,歡迎幫我「按讚」、「分享」和「關注」我喔!
🚫 請尊重著作權法! 照片、表格未經授權,不得任意轉載使用! 謝謝!
文章標籤
全站熱搜