這篇記錄了我做副食品用到的食材和當時的物價,主要是紀錄給自己看的,有需要的媽咪歡迎點進來看看!

■ 單身時的我零廚藝,但為了女鵝-小芋圓的健康著想,在她四個月後我就開始研究副食品,女兒4.5M到1y2M每餐的副食品幾乎都是我親手做的。由於平日白天是公婆帶寶寶,無法使用寶寶主導式離乳法(baby-led weaning, BLW),這種方式有可能噎到,如果長輩不會寶寶急救法就會很危險(建議所有照顧者要定期翻閱寶寶手冊複習),因此,我是採用傳統泥粥+BLW混合的方式。
■ 芋圓一歲前的烹調我是完全不加調味料的,一歲後才解禁。寶寶挑嘴時,我會用高湯去熬煮粥,最常用的是蔬菜湯,其次魚湯。
■ 食物做好後我會放到矽膠副食品分裝盒,我買了四種尺寸,15ml、30ml、60ml和120ml,一次會做3~6天的份量,超過一個禮拜沒吃完就會丟掉以確保新鮮。
■ 採買食材的地點都是全聯或家樂福之類的超市,偶爾會回婆家或娘家偷菜XD 由於老公不在家吃飯,考慮到食材新鮮度,我都少量購買,因此價格沒有量大優勢。
■ 以下所列出的食材大多是我自己購買的,寶寶6個多月後,白天在公婆家,公婆每天都會再多給她一些魚,像是鱈魚、鮭魚、比目魚、虱目魚......,還會有一些點心水果,只要不是甜食、炸物或烤物,我就不會問太詳細,因此也就不列出來囉! 紅色字體是我不確定的部分。

| 寶寶年紀 | 日期 | 食材 | 採買重量 | 價格 | 備註 |
|
4.5M-5M |
8/25-9/8 | 米糊、大白菜泥、馬鈴薯泥、小芥藍菜泥、紅蘿蔔菜泥、高麗菜泥(寶寶很愛)---寶寶吃15-30ml | 0 | 冰箱有啥吃啥 | |
| 5M | 9/9-10 | 青江菜泥30ml | 250g | 26 | |
| 9/11-12 | 南瓜泥30ml | 800g | 58 | ||
| 9/13-14 | 地瓜泥30ml | 250g | 29.5 | ||
| 9/15-16 | 黑木耳泥30ml | 200g | 31 | ||
| 9/17-18 | 花椰菜泥30ml | 200g | 60 | ||
| 9/19-20 | 小松菜泥30ml | 0 | 長輩給 | ||
| 9/21-22 | 牛番茄泥30ml | 0 | 長輩給 | ||
| 9/23-24 | 紅莧菜泥30ml | 0 | 長輩給 | ||
| 9/25-26 | 小黃瓜泥30ml | 300g | 36 | ||
| 9/27-28 | 黃秋葵泥30ml | 200g | 31 | ||
| 9/29-9/30 | 地瓜泥30ml | 500g | 33 | ||
| 5.5M | 10/1 | 休息 | |||
| 10/2-10/3 | 黃金果30ml | 0 | 長輩給 | ||
| 10/4-10/5 | 甜椒+米泥60ml | 250g | 甜椒49 | ||
| 10/6 | 豆腐+米泥60ml | 300g | 豆腐15 | ||
| 10/7 | 豆腐+米泥+黃金果90ml | ||||
| 10/8 | 豆腐+甜椒30ml | ||||
| 10/9-10/10 | 米泥+高麗菜+吻仔魚80ml | 0 | 長輩送 | ||
| 10/11-10/12 | 米泥+甜椒+芭樂80ml | 芭樂64 | |||
| 10/13 | 米泥+豆腐+吻仔魚90ml | 豆腐35 | |||
| 6M | 10/14-10/16 | 米泥+吻仔魚+甜菜根+奇異果90ml | 甜菜根69 | ||
| 10/17-10/18 | 綜合水果泥 | 0 | |||
| 10/19 |
7倍粥30g+菠菜30g+鯛魚15g |
||||
| 10/20 | 7倍粥30g+南瓜30g+鯛魚15g | ||||
| 10/21-10/22 | 7倍粥30g+南瓜30g+牛番茄15g | ||||

| 寶寶年紀 | 採購日期 | 食材 | 採買重量 | 價格 | 備註 |
| 6M | 10/16 | 空心菜 | 250g | $24 | |
| 地瓜葉 | 250g | $22 | |||
| 芋頭塊 | 300g | $77 | |||
| 10/29 | 紫心地瓜 | 500g | $50 | ||
| 南瓜 | 600g | $58 | |||
| 南非橙 | 130g | $33 | |||
| 有機小松菜 | 250g | $21 | |||
| 比目魚切片 | 200g | $73 | |||
| 鯛魚腹片 | 300g | $73 | |||
| 6.5M | 11/4 | 冬瓜 | 一片 | $49 | |
| 小波菜苗 | 260g | $68 | |||
| 11/25 | 紅蘿蔔 | 600g | $33 | ||
| 紅肉地瓜 | 600g | $69 | |||
| 鮮嫩雞胸肉 | 300g | $99 | |||
| 7.5M | 12/2 | 大陸妹 | 250g | $25 | |
| 越光十穀米 | 1kg | $157 | |||
| 12/9 | 嫩肩牛排 | 200g | $123 | ||
| 高麗菜 | 1000g | $40 | |||
| 杏包菇 | 180g | $31 | |||
| 小松菜 | 250g | $20 | |||
| 鮭魚厚切 | 280g | $115 | |||
| 12/22 | 豬里肌薄切肉片 | 200g | $91 | ||
| 日本山藥 | 500g | $150 | |||
| 有機黑葉白菜 | 250g | $22 | |||
| 鮮香菇 | 200g | $52 | |||
| 雞蛋 | 10入 | $87 | |||
| 日本生干貝 | 200g | $238 | |||
| 菠菜 | 250g | $33 | |||
| 筊白筍 | 300g | $71 | |||
| 12/29 | 澎湖海菜 | 150g | $46 | ||
| 頂級蟹管肉 | 120g | $155 | |||
| 有機水蓮 | 150g | $30 | |||
| 腰里肌牛排 | 200g | $202 | |||
| 8.5M | 1/3 | 澳洲小羊肉片 | 200g | $145 | |
| 洋蔥 | 1kg | $70 | |||
| 1/6 | 北海道生食干貝 | 360g | $498 | ||
| 紅鳳菜 | 300g | $33 | |||
| 西洋芹 | 900g | $89 | |||
| 紅蘿蔔 | 300g | $15 | |||
| 冷凍鯛魚片 | 225g | $104 | |||
| 香菇 | 250g | $72 | |||
| 玉米筍 | 285g | $32 | |||
| 9.5M | 1/31 | 有機敏豆 | ? | $56 | |
| 雞胸肉 | ? | $105 | |||
| 豬絞肉 | ? | $122 | |||
| 2/3 | 去籽紅棗 | 120g | $88 | ||
| 牛心番茄 | 300g | $35 | |||
| 油菜 | 250g | $24 | |||
| 枸杞 | 150g | $124 | |||
| 洋菇 | 200g | $75 | |||
| 玉米筍 | 95g | $27 | |||
| 本島萵苣 | 250g | $28 | |||
| 雞蛋 | 10入 | $91 | |||
| 小黃瓜 | 300g | $33 | |||
| 紅蘿蔔 | 600g | $28 | |||
| 青椒 | 300g | $52 | |||
| 芋頭塊 | 300g | $79 | |||
| 10M | 2/18 | 小雞腿 | ? | $126 | |
| 有機南瓜 | ? | $58 | |||
| 有機嫩豆腐 | ? | $29 | |||
| 有機黃肉地瓜 | ? | $75 | |||
| 寶寶豬絞肉 | ? | $126 | |||
| 2/26 | 白蘿蔔 | 600g | $25 | ||
| 蒜仁 | 120g | $92 | |||
| 生薑 | 100g | $33 | |||
| 有機青蔥 | 100g | $21 | |||
| 美國牛肉片 | 250g | $101 | |||
| 高麗菜 | 1kg | $46 | |||
| 甜玉米 | 400g | $41 | |||
| 菠菜 | 250g | $18 | |||
| 進口洋蔥 | 450g | $38 | |||
| 有機銀耳 | 160g | $83 | |||
| 3/11 | 蘋果 | 200g | $58 | ||
| 芝麻粉 | 250g | $63 | |||
| 山蕉 | 90g | $22 | |||
| 進口藍莓 | 120g | $48 | |||
| 紅蘿蔔 | 500g | $51 | |||
| 大橋台南十六冠軍米 | 1kg | $89 | |||
| 豬絞肉 | 200g | $71 | |||
| 木瓜 | 850g | $48 | |||
| 原蚵 | 300g | $89 | |||
| 青花菜 | 240g | $37 | |||
| 11M | 3/13 | 有機木棉豆腐 | ? | $49 | |
| 寶寶豬絞肉 | 3包 | $379 | |||
| 3/20 | 玉米筍 | 95g | $22 | ||
| 溫室小黃瓜 | 300g | $25 | |||
| 鮮切南瓜 | 250g | $33 | |||
| 菠菜 | 250g | $17 | |||
| 金時地瓜 | 800g | $71 | |||
| 洋菇 | 200g | $66 | |||
| 頂級蟹管肉 | 120g | $155 | |||
| 台南學甲虱目魚肚 | 150g | $73 | |||
| 鮮剝蝦仁 | 180g | $96 | |||
| 澎湖海菜 | 150g | $41 | |||
| 日本山藥 | 500g | $148 | |||
| 美國黃檸檬 | 100g | $15 | |||
| 日本生干貝 | 200g | $223 | |||
| 11.5M | 3/27 | 冷藏挪威鮭魚丁 | 200g | $156 | |
| 水煮鵪鶉蛋 | 90g | $30 | |||
| 美國甜橙 | 130g | $19 | |||
| 澳洲牛絞肉 | 170g | $95 | |||
| 1Y0.5M | 4/28 | 溫室小黃瓜 | 300g | ? | 沒記錄到 |
| 奇異果 | 102g | ? | |||
| 義美板豆腐 | 300g | ? | |||
| 玉米筍 | 95g | ? | |||
| 紅蘿蔔 | 600g | ? | |||
| 芋頭塊 | 300g | ? | |||
| 4月 | 土雞蛋 | 多顆 | 250 | ||
| 1Y1M | 5/11 | 奇異果 | 102g | $39 | |
| 有機小松菜 | 250g | $24 | |||
| 有機南瓜 | 600g | $63 | |||
| 味全白蛋 | 10入 | $92 | |||
| 黃秋葵 | 200g | $41 | |||
| 5/24 | 雞腿排肉片 | 250g | $75 | ||
| 葡萄 | 380g | $67 | |||
| 5月 | 土雞蛋 | 多顆 | 250 | ||
| 1Y2M | 6/15 | 紅肉火龍果 | 380g | $58 | |
| 母傳原味優格 | 500g | $86 | |||
| 味全白雞蛋 | 10入 | $90 | |||
| 奇異果 | 102g | $47 | |||
| 6/30 | 金目鱸魚切片 | 250g | $223 | ||
| 飛牛牧場鮮奶小饅頭 | 35g*9 | $120 | |||
| 土雞蛋 | 10入 | $129 | |||
| 6月 | 土雞蛋 | 多顆 | 250 | ||
| 7/6 | 白肉火龍果 | 1000g | $57 | ||
| 黃金奇異果 | 102g | $39 | |||
| 暖玉紅心蛋 | 10入 | $72 | |||
| 母傳原味優格 | 500g | $89 | |||
| 1Y3M | 7/10 | 紅蘿蔔 | 300g | $20 | |
| 義美板豆腐 | 300g | $19 | |||
| 綜合蔬菜包 | 180g | $58 | |||
| 鮮切南瓜 | 250g | $36 | |||
| 牛心番茄 | 300g | $34 | |||
| 有機青松菜 | 250g | $32 | |||
感謝我家芋圓寶貝願意吃媽媽做的副食品,媽咪愛妳喔!!! ![]()
---------------------------------------------------------------------------------------------------
☞ 如果覺得我的文章對您有幫助,歡迎幫我「按讚」、「分享」和「關注」我喔!
☞ 也歡迎追蹤我的 YouTube
Instagram
和 Threads ![]()
🚫 請尊重著作權法! 照片、表格未經授權,不得任意轉載使用! 謝謝!
留言列表

